Enunciado 8
ENUNCIADO 8:
1. Obtener los ratios de Tesorería y de Liquidez General de los ejercicios 2017 y 2018 correspondientes a los Estados Financieros adjuntos de El Corte Inglés S.A.
2. Asimismo, calcular los Periodos Medios de Maduración Económico (PMME) y Financiero (PPMF) de El Corte Inglés S.A. con base en los Estados Financieros adjuntos.
Activo
Notas de la Memoria | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 | |
Inmovilizado material | Nota 5 | 11.826.005 | 12.083.645 |
Inversiones inmobiliarias | Nota 6 | 184.219 | 178.280 |
Fondo de comercio | Nota 7 | 10.688 | 19.485 |
Otros activos intangibles | Nota 8 | 573.264 | 566.586 |
Créditos no corrientes y otros activos financieros | 11.765 | 22.053 | |
Inversiones contabilizadas por el método | Nota 10 | 313.516 | 301.760 |
de !a participación | |||
Activos financieros no corrientes | Nota 11 | 1.001.795 | 962.411 |
Activos por impuesto diferido | Nota 22 | 898.417 | 883.273 |
Total Activo no corriente | 14.819.669 | 15.017.493 | |
Existencias | Nota 12 | 2.128.294 | 2.085.905 |
Deudores comerciales y otras | Nota 13 | 644.250 | 913.500 |
cuentas a cobrar | |||
Deudores, empresas asociadas | Nota 24.1 | 33.119 | 22.501 |
y partes vinculadas | |||
Activos por impuesto corriente | 1.675 | 1.588 | |
Inversiones en empresas asociadas | Nota 24.1 | 2.019 | 2.183 |
y partes vinculadas | |||
Activos financieros corrientes | Nota 11 | 34.015 | 24.102 |
Otros activos corrientes | 47.445 | 44.644 | |
Efectivo y otros activos líquidos | Nota 14 | 233.552 | 212.558 |
equivalentes | |||
Total Activo corriente | 3.124.369 | 3.306.981 |
Total Activo 17.944.038 18.324.474
Importes en miles de euros.
PASIVO
Patrimonio neto y Pasivo | Notas de la Memoria | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 | ||
Capital | 486.864 | 486.864 | |||
Reservas | 7.974.234 | 8.109.993 | |||
Legal | 97.373 | 97.373 | |||
Otras reservas | 7.876.861 | 8.012.620 | |||
Resultado del ejercicio atribuido | 256.188 | 200.566 | |||
a la sociedad dominante | |||||
Otros instrumentos de patrimonio neto | 1.000.000 | ||||
Diferencias de conversión | (11.792) | (9.810) | |||
Acciones propias | (215.413) | (1.326.121) | |||
Ajustes por cambios de valor | 22.332 | 19.120 | |||
Por activos financieros disponibles para la venta | 12.168 | 26.482 | |||
Por operaciones de cobertura | 10.164 | (7.362) | |||
Intereses minoritarios | 19.245 | 17.447 | |||
Tata! Patrimonio neto | Nota 15 | 8.531.658 | 8.498.059 | ||
Provisiones no corrientes | Nota 16 | 948.172 | 801.462 | ||
Obligaciones y otros valores | Nota 17 | 1.389.400 | 595.804 | ||
negociables no corrientes | |||||
Deudas no corrientes con entidades de crédito | Nota 17 | 1.381.628 | 1.652.302 | ||
Deudas con asociadas y partes vinculadas no corrientes | Nota 24.1 | 48.655 | 48.657 | ||
Otros pasivos financieros | Nota 17 | 89.634 | 104.930 | ||
Proveedores de inmovilizado | 26.142 | 22.626 | |||
Pasivos por lmpuesto diferido | Nota 22 | 872.595 | 929.558 | ||
Total Pasivo no corriente | 4.756.226 | 4.155.339 | |||
Provisiones corrientes | Nota 16 | 34.467 | 13.941 | ||
Obligaciones y otros valores negociables corrientes | Nota 17 | 529.541 | 1.631.212 | ||
Deudas corrientes con entidades de crédito | Nota 17 | 306.520 | 114.408 | ||
Deudas con asociadas y partes | Nota 24.1 | 109.066 | 90.503 | ||
vinculadas corrientes | |||||
Otros pasivos financieros corrientes | Nota 17 | 6.732 | 115.625 | ||
Proveedores de inmovilizado | 141.441 | 171.377 | |||
Cuentas comerciales y otras cuentas a pagar | Nota 21 | 3.503.268 | 3.498.395 | ||
Proveedores empresas asociadas | Nota 24.1 | 6.299 | 15.551 | ||
y partes vinculadas | |||||
Pasivos por impuesto corriente | 13.215 | 12.287 | |||
Periodificaciones | 5.605 | 7.777 | |||
Total Pasivo corriente | 4.656.154 | 5.671.076 | |||
Total Patrimonio neto y Pasivo | 17.944.038 | 18.324.474 |
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA DEL EJERCICIO 2018
Notas de la Memoria | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 C) | |
Importe neto de la cifra de negocios | Nota 23.1 | 15.783.037 | 15.611.693 |
– Ventas | 12.598.677 | 12.391.008 | |
– Prestación de servicios | 3.184.360 | 3.220.685 | |
Aprovisionamientos | Nota 23.2 | (11.086.681) | (10.984.721) |
Gastos de personal | Nota 23.3 | (2.567.077) | (2.559.183) |
Otros ingresos y gastos de explotación | Nota 23.4 | (1.054.374) | (1.016.062) |
Amortización del inmovilizado | Notas 5, 6 y 8 | (504.275) | (509.084) |
Exceso de provisiones, deterioro y | Notas 5 y 8 | (103.874) | (95.501) |
resultado por enajenaciones de activos y otros resultados | |||
Obligaciones por prestación al personal | (45.725) | (36.096) | |
Resultado de explotación | 421.031 | 411.046 | |
Ingresos financieros | Nota 23.5 | 2.398 | 1.769 |
Gastos financieros | Nota 23.5 | (198.626) | (191.607) |
Variación del valor razonable en | Notas 11 y 19 | (17.641) | 8.862 |
instrumentos financieros | |||
Resultado de sociedades integradas | Nota 10 | 47.709 | 45.679 |
por el método de la participación | |||
Diferencias de cambio | 341 | (5.770) | |
Deterioro y resultado por enajenación | Nota 10 | (2.120) | (3.224) |
de instrumentos financieros | |||
Resultado financiero | (167.939) | (144.291) | |
Resultado antes de impuestos | 253.092 | 266.755 | |
Impuesto sobre sociedades | Nota 22.3 | (66.945) | (71.594) |
Resultado del ejercicio de operaciones continuadas | 186.147 | 195.161 | |
Resultado después de impuestos de | 72.064 | 7.034 | |
operaciones discontinuadas | |||
Resultado del ejercicio | 258.211 | 202.195 | |
Resultado atribuido a intereses | Nota 15.6 | (2.023) | (1.629) |
minoritarios | |||
Resultado atribuible a la sociedad | 256.188 | 200.566 | |
dominante |
Importes en miles de euros.
Fuente: Estados Financieros publicados en la página web: www.elcorteingles.es
Criterios de puntuación:
(Válido solo para el primero en entregar la solución correcta).
Promoción vigente hasta la entrega de la solución correcta por parte del administrador de la página.
Thank you for sharing excellent informations. Your site is very cool. I’m impressed by the details that you¦ve on this web site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. You, my friend, ROCK! I found just the info I already searched everywhere and just could not come across. What a perfect web site.
Great post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Very useful information specially the last part 🙂 I care for such information much. I was seeking this particular info for a long time. Thank you and best of luck.
I’m extremely inspired together with your writing abilities as smartly as with the format to your weblog. Is this a paid subject matter or did you customize it your self? Either way stay up the nice high quality writing, it is rare to look a great blog like this one nowadays.